Om boligerne
Størrelse og pris:
Værelser | m² | Boligafgift* | Andelspris* | Antal |
1 | 39,1 | 1.607,21 | 556.198 | 3 |
1 | 40,1 | 1.648,63 | 561.746 | 4 |
1 | 41,8 | 1.718,60 | 571.178 | 3 |
1½ | 47,5 | 1.952,79 | 645.211 | 5 |
2 | 52,6 | 2.161,99 | 715.914 | 34 |
2½ | 56,9 | 2.339,06 | 782.180 | 5 |
2½ | 57,1 | 2.347,63 | 783.289 | 5 |
3 | 60,7 | 2.495,43 | 845.671 | 5 |
3 | 61,9 | 2.544,70 | 852.329 | 5 |
3 | 63,5 | 2.610,38 | 861.206 | 3 |
3+1** | 105,3 | 4.328,98 | 1.432.384 | 2 |
3+1** | 105,2 | 4.323,98 | 1.431.829 | 2 |
2+1** | 91,7 | 3.769,21 | 1.272.112 | 1 |
2+1+1** | 131,8 | 5.417,83 | 1.833.858 | 1 |
*Prisen er huslejen/andelsprisen pr. 2023/2024, og inkluderer ikke evt. forbedringer, eller nedslag.Boligafgift er inkl. vand, men uden a conto varme.
Der kan tilkøbes 1 Gbit/s internetforbindelse til 125,-/md.
** Sammenlagt af flere lejligheder
Ovennævnte kvadratmeter er ikke inklusiv ca. 5m² udestue.
Nogle lejligheder har både udestue og altan.
Der er i bestyrelsens kontortid mulighed for både, at blive skrevet op til en lejlighed, samt få yderligere oplysninger om andelsforeningen. Se mere på Kontakt Bestyrelsen
Det koster 200,- kr. om året, at stå på ventelisten.
Plantegning over foreningens bygning kan findes her: Vi anbefaler at gemme billedet ved at højreklikke og vælge "gem billede" og benytte dit foretrukne program til at zoome ind og kigge det igennem.